Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket

Price

  •   $479,000

Address

Map

Please Call:

Photo of Jeremy Lehman

Jeremy Lehman

Full Profile
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb
Image for Condor Arrow Striping Thermo Truck | Cummins Diesel Engine | (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacket thumb

Features of this 2008 Condor Arrow Striping Thermo Truck include:

  • (2) 4600 lb Diesel Fire Air Jacketed Kettles

  • White Capabilities on Both Sides of Truck

  • 1 Ton Bead Tank

  • Arrow Board

  • Lazer System on Both Sides of Truck

  • Dual Steer

  • UNUSED Thermo System

Specifications 
Make: American LaFrance
Model: LC068064SR
Model: Condor
Year: 2008
Engine Make: Cummins
Engine Model: ISM 350  HP @ 1800 RPM
Fuel Type: Diesel
Transmission Make: Allison Transmission
Transmission Type/Speeds: Automatic
Transmission Model: 4500 RDS
GVR: 33,000 lbs.; GAWR Front: 12,000 lbs.; GAWR Rear: 21,000 lbs.
Wheel Base: 215
Axle Ratio: 4.89
Front Axle Model: Meritor MRS-20-133A FL1 20,000# Single
Intermediate & Rear Axle Model: Meritor RT-46 160 R-Series Tandem Rear
Tire Size: 11R22.5G
Rim Size: 22.5 x 8.25 BC
GCW Rating: 60,000 lbs.  
VIN: 5SXHANA818RZ2719
Stock #: 98
 

READY TO BUY BUT NEED FINANCING? CLICK HERE FOR MORE INFORMATION