For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available

SOLD! $525,000!  Bell Jet Ranger 206 BIII. Low time, no damage history and always hangared. Includes cargo hook, J Steps, and bubble window. All AD's and SB's complied with. Current Part 135 and Bell CSF maintained. All Logs Available  
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb
Image for For Sale | | 1995 Bell 206B III Turbine Helicopter | 4385.8 Hours | All Logs Available thumb

Avionics: 

  • King KY 96A Com
  • ELT
  • TFM-138B FM
  • Nat 42 Audio Panel
  • King KT-76A Transponder with encoder
  • Garmin 296 GPS
  • Auto Flight Tracker (Sky Router)
  • Radar Altimeter

Additional Equipment:

  • Bleed Air Heater
  • New Style Cargo Hook
  • Weight System
  • Pilot Bubble Door
  • Lead Acid Battery
  • Baggage Extender
  • Large Fuel Tank
  • Cargo Mirror
  • Door Openers
  • Dual Controls
  • Fire Extinguisher
  • High Skid Gear
  • Hi Vis MR Blades
  • Particle Separator
  • Rain Gutters
  • Rotor Brake
  • Snow Baffles
  • Wedge Windows
  • Remote Oil Filter
  • Ground Handling Wheels
  • Intake, Exhaust & Pipe Tube Covers
  • Wire Strike
  • Dart Aerospace Heli-Access Steps